Tygryski – opłaty za październik.
L.p | RAZEM OPŁATY- PAŹDZIERNIK |
1 | 130 |
2 | 121 |
3 | 104 |
4 | 228 |
5 | 117 |
6 | 247 |
7 | 0 |
8 | 192 |
9 | 143 |
10 | 247 |
11 | 224 |
12 | 234 |
13 | 260 |
14 | 180 |
15 | 126 |
16 | 204 |
17 | 45 |
18 | 240 |
19 | 228 |
20 | 70 |
21 | 247 |
22 | 204 |
23 | 72 |
24 | 247 |
25 | 144 |
26 | 130 |
Zamieszczono w:
Prawa autorskie © 2019 Przedszkole Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie